PORTATIL GAMING ASUS V16 INTEL CORE 7 240H/16GB DDR5/SSD512GB/16 WUXGA/RTX5050/W11PRO
Categorías:
Más Stock el:
Fuera de stock
Descubre potencia y creatividad sin límites con el ASUS V16 V3607VH-RP019: productividad, gaming y diseño profesional en un solo equipo.
Especificaciones ASUS V16 V3607VH-RP019
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 16" WUXGA 1920 x 1200 antirreflejos, 144 Hz, 16:10, 300 nits |
| Procesador | Intel Core 7 240H (10 núcleos, 16 hilos, hasta 5.2 GHz) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 SO-DIMM (ampliable hasta 32 GB) |
| Almacenamiento | SSD 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| Gráfica dedicada | NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7 |
| Gráfica integrada | Intel Graphics |
| Teclado | Retroiluminado QWERTY español, teclado numérico |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2, Bluetooth 5.3 |
| Puertos | 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (con DisplayPort, carga y power delivery), HDMI 2.1, combo audio |
| Audio | SonicMaster con optimización Dirac, micro integrado |
| Cámara | Frontal Full HD 1920 x 1080, obturador de privacidad |
| Batería | Lion 3 celdas, 63 Wh |
| Sistema de refrigeración | Doble ventilador, tecnología IceCool |
| Peso | 1,95 kg |
| Colores / materiales | Negro mate, carcasa de plástico |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto frontal/trasero) | 357 x 250,7 x 18-22 mm |
| Otros | TPM, protección de contraseña BIOS/usuario, certificado ENERGY STAR y EPEAT Silver |
90NB16L1-M001B0S
2026-04-22
Ficha de datos
- Almacenamiento
- SSD
- Gráfica
- Si
- Generación
- Intel Core Ultra Series 2
- Generación
- Intel Core Series 2
- RAM
- 16
- Capacidad
- 1000
- Capacidad
- 512
- CPU
- Intel Core Ultra 7
- CPU
- Intel Core 7
- S.O
- Free
- S.O
- Windows Pro
- Táctil
- No
- Resolución
- 1920 x 1200
- Pulgadas
- 16
