PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 9 285K 5.7GHZ 36MB SOCKET 1851
Características Intel Core Ultra 9 285K
El Intel Core Ultra 9 285K revoluciona el segmento entusiasta de escritorio mediante arquitectura híbrida (24 núcleos, 8 P-Cores a 3,7 GHz y 16 E-Cores a 3,2 GHz) y una frecuencia turbo de hasta 5,7 GHz, ideal para elevar la experiencia en gaming AAA, edición de vídeo 8K y simulaciones complejas. Gracias a los 36 MB de Intel Smart Cache y soporte para DDR5 hasta 192 GB a 6 400 MHz, asegura latencia mínima y velocidad multitarea sin precedentes.
Incorpora NPU Intel AI Boost (13 TOPS) y 8 TOPS en GPU integrada Xe, acelerando cargas de trabajo IA locales: desde transcripción avanzada en tiempo real hasta asistentes creativos y postprocesado de imagen. El overclocking es refinado y seguro, con Intel Extreme Tuning Utility/XMP y doble BCLK para los más exigentes. Compatibilidad total con PCI Express 5.0, Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, y conectividad Wi-Fi 7 independiente.
Sus gráficos Xe permiten hasta 4 monitores (8K por DP, 4K a 60 Hz por HDMI), perfectos para streamers y profesionales visuales. Seguridad y fiabilidad líderes con Intel vPro Enterprise, AES-NI, tecnologías de virtualización, gestión activa y protección de memoria total. Si quieres lo último en potencia, multitarea, IA de vanguardia y capacidad de expansión, este procesador es tu mejor aliado.Desbloquea hoy el futuro del escritorio.
Especificaciones Intel Core Ultra 9 285K
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Socket | FCLGA1851 |
| Núcleos totales | 24 (8 performance + 16 efficient) |
| Subprocesos | 24 |
| Frecuencia base (P-Core/E-Core) | 3,7 GHz / 3,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima | 5,7 GHz (P-Core) / 4,6 GHz (E-Core) |
| Intel Turbo Boost Max 3.0 | 5,6 GHz |
| Intel Thermal Velocity Boost | 5,7 GHz |
| Caché L3 (Intel Smart Cache) | 36 MB |
| Caché L2 total | 40 MB |
| Memoria máxima soportada | 192 GB DDR5 |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Velocidad máxima memoria | 6 400 MHz |
| Soporte ECC | Sí |
| Adaptador gráfico integrado | Intel Graphics Xe (4 Xe-cores) |
| Frecuencia base / dinámica GPU | 300 MHz / 2 000 MHz |
| Resoluciones soportadas | 8K a 60 Hz (DP), 4K a 60 Hz (HDMI/eDP), 8K 60 Hz (HDMI 2.1 FRL) |
| Monitores soportados | 4 simultáneos |
| Puertos gráficos | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, eDP 1.4b |
| TOPS IA totales | 36 TOPS (13 NPU, 8 GPU, resto CPU) |
| NPU | Intel AI Boost |
| Overclocking | Sí (Intel XTU/XMP) |
| Potencia base / turbo máxima | 125 W / 250 W |
| PCI Express | 24 líneas (4.0 y 5.0) |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
| Wi-Fi 7 | Soporte independiente |
| Tecnologías IA | Deep Learning Boost CPU y GPU, Gaussian & Neural Accelerator 3.5 |
| Seguridad | Intel vPro Enterprise, AES-NI, Total Memory Encryption, Boot Guard |
| Temperatura máxima | 105 °C |
| Refrigerador incluido | No |
| Compatibilidad software IA | OpenVINO, DirectML, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
